Το είδαμε (στο CNBC.com) μας έκανε την ίδια εντύπωση, όπως και στους συντάκτες του άρθρου. Οπότε σας το παρουσιάζουμε.
Όπως λοιπόν φαίνεται και από τους παρακάτω πίνακες η Ελλάδα δεν είναι χειρότερη από τους υβριστές της και τους (νέους) επιτηρητές της, ούτε ως προς το συνολικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, ούτε ως προς τον επιμερισμό του ανά κάτοικο.
Προσέξτε τη θέση χωρών όπως η Φιλανδία, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία κλπ.
Βλέποντας τα παραπάνω, λοιπόν, αναρωτιόμαστε (όπως υποθέτουμε και εσείς) για τη θέρμη με την οποία οι "προβεβλημένοι" δημοσιογράφοι(*) προσπαθούν να μας πείσουν για την συν-υπευθυνότητα όλων μας (!;)
(*) προς αποφυγήν παρεξηγήσεων αυτή τουλάχιστον τη φορά αναφερόμαστε στους διάφορους "pretend"-"έριδες" και "eco-no"-λυριτζήδες και όχι στους πιο οικείους μας που δεν ασχολούνται άλλωστε με τέτοια θέματα.
Όπως λοιπόν φαίνεται και από τους παρακάτω πίνακες η Ελλάδα δεν είναι χειρότερη από τους υβριστές της και τους (νέους) επιτηρητές της, ούτε ως προς το συνολικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, ούτε ως προς τον επιμερισμό του ανά κάτοικο.
Συνολικό εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ
Ranking | State | External debt (as % of GDP) | Gross external debt (in billions) | 2009 GDP (in billions) | External debt (per capita) |
20 | United States | 101,10% | $14.825,0 | $14.660,0 | $48.258,00 |
19 | Hungary | 120,10% | $225,2 | $187,6 | $22.739,00 |
18 | Australia | 138,90% | $1.230,0 | $882,4 | $57.641,00 |
17 | Italy | 146,60% | $2.602,0 | $1.770,0 | $44.760,00 |
16 | Spain | 179,40% | $2.460,0 | $1.370,0 | $60.614,00 |
15 | Greece | 182,20% | $579,7 | $318,1 | $53.984,00 |
14 | Germany | 185,10% | $5.440,0 | $2.940,0 | $51.572,00 |
13 | Portugal | 223,60% | $552,2 | $247,0 | $51.572,00 |
12 | France | 250,00% | $5.370,0 | $2.150,0 | $83.781,00 |
11 | Hong Kong | 250,40% | $815,6 | $325,8 | $115.612,00 |
10 | Norway | 251,00% | $640,7 | $255,3 | $137.476,00 |
9 | Austria | 261,10% | $867,1 | $332,0 | $105.616,00 |
8 | Finland | 271,50% | $505,1 | $186,0 | $96.197,00 |
7 | Sweden | 282,20% | $1.001,0 | $354,7 | $110.479,00 |
6 | Denmark | 310,40% | $626,1 | $201,7 | $113.826,00 |
5 | Belgium | 335,90% | $1.324,0 | $394,3 | $127.197,00 |
4 | Netherlands | 376,30% | $2.550,0 | $676,9 | $152.380,00 |
3 | Switzerland | 401,90% | $1.304,0 | $324,5 | $171.528,00 |
2 | United Kingdom | 413,30% | $8.981,0 | $2.173,0 | $146.953,00 |
1 | Ireland | 1382,00% | $2.380,0 | $172,3 | $566.756,00 |
Κατα κεφαλήν χρέος
Ranking | State | External debt (as % of GDP) | Gross external debt (in billions) | 2009 GDP (in billions) | External debt (per capita) |
20 | Hungary | 120,10% | $225,2 | $187,6 | $22.739,00 |
19 | Italy | 146,60% | $2.602,0 | $1.770,0 | $44.760,00 |
18 | United States | 101,10% | $14.825,0 | $14.660,0 | $48.258,00 |
17 | Germany | 185,10% | $5.440,0 | $2.940,0 | $51.572,00 |
16 | Portugal | 223,60% | $552,2 | $247,0 | $51.572,00 |
15 | Greece | 182,20% | $579,7 | $318,1 | $53.984,00 |
14 | Australia | 138,90% | $1.230,0 | $882,4 | $57.641,00 |
13 | Spain | 179,40% | $2.460,0 | $1.370,0 | $60.614,00 |
12 | France | 250,00% | $5.370,0 | $2.150,0 | $83.781,00 |
11 | Finland | 271,50% | $505,1 | $186,0 | $96.197,00 |
10 | Austria | 261,10% | $867,1 | $332,0 | $105.616,00 |
9 | Sweden | 282,20% | $1.001,0 | $354,7 | $110.479,00 |
8 | Denmark | 310,40% | $626,1 | $201,7 | $113.826,00 |
7 | Hong Kong | 250,40% | $815,6 | $325,8 | $115.612,00 |
6 | Belgium | 335,90% | $1.324,0 | $394,3 | $127.197,00 |
5 | Norway | 251,00% | $640,7 | $255,3 | $137.476,00 |
4 | United Kingdom | 413,30% | $8.981,0 | $2.173,0 | $146.953,00 |
3 | Netherlands | 376,30% | $2.550,0 | $676,9 | $152.380,00 |
2 | Switzerland | 401,90% | $1.304,0 | $324,5 | $171.528,00 |
1 | Ireland | 1382,00% | $2.380,0 | $172,3 | $566.756,00 |
Προσέξτε τη θέση χωρών όπως η Φιλανδία, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία κλπ.
Βλέποντας τα παραπάνω, λοιπόν, αναρωτιόμαστε (όπως υποθέτουμε και εσείς) για τη θέρμη με την οποία οι "προβεβλημένοι" δημοσιογράφοι(*) προσπαθούν να μας πείσουν για την συν-υπευθυνότητα όλων μας (!;)
(*) προς αποφυγήν παρεξηγήσεων αυτή τουλάχιστον τη φορά αναφερόμαστε στους διάφορους "pretend"-"έριδες" και "eco-no"-λυριτζήδες και όχι στους πιο οικείους μας που δεν ασχολούνται άλλωστε με τέτοια θέματα.
2 σχόλια:
Σας ευχαριστούμε παιδιά για το δημοσίευμα....
Πρέπει να μαθαίνουμε ορισμένα πράγματα...
Επίσης ήλθε ο καιρός να αντιληφθούμε και το ρόλο των δημοσιογράφων!
ΠΟΛΥ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ.!
Δημοσίευση σχολίου